
Νέες τιμές διέλευσης τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2010 στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, εξαιτίας της αλλαγής του συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Νόμο 2395/96 περί παραχώρησης του Έργου της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης».
Πιο συγκεκριμένα οι νέες τιμές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα με γαλάζιο χρώμα, ενώ με κόκκινο φαίνονται οι κατηγορίες διέλευσης που παραμένουν σταθερές στις προ της προσαρμογής τιμές.
| Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων | |
| Απλή διέλευση | ||
| Επιβατηγά Ι.Χ. | 12,00 | 12,20 |
| Φορτηγά | ||
| - 2 άξονες | 18,50 | 18,80 |
| - 3 άξονες | 30,30 | 30,80 |
| - 4 άξονες και άνω | 39,50 | 39,50 |
| - 5 άξονες και άνω | 39,50 | 39,50 |
| Λεωφορεία | ||
| - έως 20 θέσεις | 27,90 | 28,20 |
| - από 20 έως 40 θέσεις | 39,00 | 39,50 |
| - άνω των 40 θέσεων | 59,90 | 60,80 |
| Μοτοσικλέτες | 1,80 | 1,80 |
| Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων | |
| Εβδομαδιαίες κάρτες 10 διελεύσεων | ||
| Επιβατηγά Ι.Χ. | 64,00 | 65,00 |
| Φορτηγά | ||
| - 2 άξονες | 140,00 | 142,00 |
| - 3 άξονες | 230,00 | 233,00 |
| - 4 άξονες | 320,00 | 325,00 |
| - 5 άξονες και άνω | 320,00 | 325,00 |
| Μηνιαίες κάρτες 10 διελεύσεων | ||
| Επιβατηγά Ι.Χ. | 81,50 | 82,50 |
| Φορτηγά | ||
| - 2 άξονες | 152,50 | 155,00 |
| - 3 άξονες | 257,00 | 261,00 |
| - 4 άξονες | 357,50 | 363,00 |
| - 5 άξονες και άνω | 357,50 | 363,00 |
| Ειδικές Κάρτες | ||
| Μοτοσικλέτες 10 διελεύσεις | 16,00 | 16,00 |
| Ε-pass [συνδρομή για αυτοκίνητα] | ||
| 1-10 διελεύσεις | 10,00 | 10,00 |
| 11-20 διελεύσεις | 6,00 | 6,00 |
| Παραπάνω από 20 διελεύσεις | 4,00 | 4,00 |
| Διέλευση με επιστροφή για επιβατηγά Ι.Χ. (κατηγορία 2) | ||
| 0-2 ώρες | 12,50 | 12,50 |
| 2-4 ώρες | 17,20 | 17,20 |
| 4-5 ώρες | 21,30 | 21,50 |
| Πάνω από 5 ώρες | 24,00 | 24,40 |
· Παραμένει σταθερή στις ίδιες τιμές η Κάρτα «ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ 24» (διέλευση μετ’ επιστροφής φορτηγών άνω των 4 αξόνων) καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής του σχετικού προγράμματος.
| Διέλευση με επιστροφή για φορτηγά άνω των 4 αξόνων (κατηγορίες 5+6) | ||
| 0-24 ώρες | 68,50 | 68,50 |
| Πάνω από 24 ώρες | 79,00 | 79,00 |